第46回衆議院選挙
情勢
第46回衆議院選挙の最新の情勢調査では日本維新の会が50議席以上獲得すると予想されています。 「なんだ、50議席程度なら大したことないじゃないか」と考えるのは間違いです。 かつて、自公連立政権時の公明党は僅か40議席程度でキャスティングボートを握り提案した政策を実行に移しました。 それと同様、日本維新の会も、第一党と連立政権を組んで、混合診療の完全解禁を押し通そうとする危険性があります。 患者の命が金次第となることを防ぐためには、日本維新の会に10議席以上の議席を獲得させてはなりません。 情勢調査で優勢とされた党の支持者は油断して選挙に行かなくなり、また、劣勢とされた党の支持者は必死に選挙に行くためか、しばしば、調査の結果とは逆の選挙結果が出ることがあります。 だから、最期まで決して気を緩めることなく、徹底した落選運動を展開することが重要です。
落選運動の方法
- 混合診療の完全解禁が如何にして国民皆保険を潰すのか、多くの人に呼び掛けて納得してもらうまで優しくかつ丁寧に説明する。
- 賛同者には何が何でも選挙に行くよう呼び掛ける。また、自身も必ず選挙に行く。
- 日本維新の会およびみんなの党以外の政党および候補に投票するよう呼び掛ける。また、自身も日本維新の会およびみんなの党以外の政党および候補に投票する。
- 個々の選挙区においては、別途説明する通りに投票するよう呼び掛ける。また、自身もそのように投票する。
日本維新の会およびみんなの党の公認候補が居る小選挙区
日本維新の会およびみんなの党の公認候補が居る小選挙区では注意が必要です。 具体的な投票活動は次のとおりの行動を推奨します。
- 日本維新の会およびみんなの党の公認候補は駄目、絶対!!!
- 対立候補のうち最有力候補にのみ投票し、世論調査で人気3位以下の候補には投票しない。
- 良く分からない人は第一優先=自由民主党、第二優先=民主党に投票する。
- 共産党、幸福実現党、諸派、その他泡沫候補等に投票しても100%死票になるので、これらの候補は避ける。
- 細部の政策には目を瞑り、日本維新の会およびみんなの党の公認候補を落選させることを最優先する。
各種新聞などの情勢調査から、この条件に合致すると思われる候補者のリストは次のとおりです。
選挙区 | 推薦候補 | 選挙区 | 推薦候補 | 選挙区 | 推薦候補 | 選挙区 | 推薦候補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道1 | (民主)横路 孝弘 | 栃木1 | (自民)船田 元 | 静岡1 | (自民)上川 陽子 | 滋賀1 | (自民)大岡 敏孝 |
北海道2 | (自民)吉川 貴盛 | 栃木2 | (自民)西川 公也 | 静岡2 | (自民)井林 辰憲 | 滋賀2 | (自民)上野賢一郎 |
北海道3 | (自民)高木 宏寿 | 栃木3 | (自民)簗 和生 | 静岡3 | (自民)宮沢 博行 | 滋賀3 | (自民)武村 展英 |
北海道5 | (自民)町村 信孝 | 栃木4 | (自民)佐藤 勉 | 静岡7 | (自民)城内 実 | 滋賀4 | (自民)武藤 貴也 |
北海道6 | (自民)今津 寛 | 栃木5 | (自民)茂木 敏充 | 静岡8 | (自民)塩谷 立 | 京都1 | (自民)伊吹 文明 |
青森1 | (自民)津島 淳 | 東京1 | (自民)山田 美樹 | 愛知4 | (自民)工藤 彰三 | 京都3 | (民主)泉 健太 |
秋田1 | (自民)冨樫 博之 | 東京2 | (自民)辻 清人 | 愛知5 | (民主)赤松 広隆 | 京都4 | (自民)田中 英之 |
秋田3 | (自民)御法川信英 | 東京4 | (自民)平 将明 | 愛知9 | (自民)長坂 康正 | 京都6 | (民主)山井 和則 |
山形2 | (自民)鈴木 憲和 | 東京5 | (自民)若宮 健嗣 | 愛知10 | (自民)江崎 鉄磨 | 和歌山1 | (自民)門 博文 |
山形3 | (自民)加藤 紘一 | 東京6 | (自民)越智 隆雄 | 愛知12 | (自民)青山 周平 | 和歌山2 | (自民)石田 真敏 |
宮城1 | (自民)土井 亨 | 東京7 | (民主)長妻 昭 | 愛知15 | (自民)根本 幸典 | 和歌山3 | (自民)二階 俊博 |
宮城2 | (自民)秋葉 賢也 | 東京11 | (自民)下村 博文 | 三重1 | (自民)川崎 二郎 | 岡山1 | (自民)逢沢 一郎 |
宮城4 | (自民)伊藤信太郎 | 東京13 | (自民)鴨下 一郎 | 三重2 | (民主)中川 正春 | 岡山3 | (自民)阿部 俊子 |
福島2 | (自民)根本 匠 | 東京14 | (自民)松島みどり | 岐阜4 | (自民)金子 一義 | 岡山4 | (自民)橋本 岳 |
福島4 | (自民)菅家 一郎 | 東京15 | (自民)秋元 司 | 大阪1 | (自民)大西 宏幸 | 広島2 | (自民)平口 洋 |
福島5 | (自民)坂本 剛二 | 東京16 | (自民)大西 英男 | 大阪2 | (自民)左藤 章 | 広島3 | (自民)河井 克行 |
新潟4 | (民主)菊田真紀子 | 東京17 | (自民)平沢 勝栄 | 大阪3 | (民主)藤原 一威 | 広島7 | (自民)小林 史明 |
新潟5 | (自民)長島 忠美 | 東京18 | (自民)土屋 正忠 | 大阪4 | (自民)中山 泰秀 | 山口2 | (自民)岸 信夫 |
富山1 | (自民)田畑 裕明 | 東京19 | (自民)松本 洋平 | 大阪5 | (民主)尾辻かな子 | 香川1 | (自民)平井 卓也 |
石川1 | (自民)馳 浩 | 東京20 | (自民)木原 誠二 | 大阪6 | (未来)村上 史好 | 愛媛1 | (自民)塩崎 恭久 |
長野1 | (自民)小松 裕 | 東京21 | (民主)長島 昭久 | 大阪7 | (自民)渡嘉敷奈緒美 | 愛媛2 | (自民)村上誠一郎 |
長野2 | (自民)務台 俊介 | 東京22 | (自民)伊藤 達也 | 大阪8 | (自民)大塚 高司 | 愛媛3 | (自民)白石 徹 |
長野3 | (自民)木内 均 | 東京23 | (自民)小倉 将信 | 大阪9 | (自民)原田 憲治 | 愛媛4 | (自民)山本 公一 |
山梨1 | (自民)宮川 典子 | 東京24 | (自民)萩生田光一 | 大阪10 | (民主)辻元 清美 | 高知1 | (自民)福井 照 |
山梨3 | (民主)後藤 斎 | 東京25 | (自民)井上 信治 | 大阪11 | (民主)平野 博文 | 福岡1 | (自民)井上 貴博 |
福井1 | (自民)稲田 朋美 | 千葉1 | (民主)田嶋 要 | 大阪12 | (自民)北川 知克 | 福岡2 | (自民)鬼木 誠 |
福井2 | (自民)山本 拓 | 千葉2 | (自民)小林 鷹之 | 大阪13 | (自民)神谷 宗幣 | 福岡3 | (自民)古賀 篤 |
福井3 | (自民)高木 毅 | 千葉3 | (自民)松野 博一 | 大阪14 | (無所属)長尾 敬 | 福岡4 | (自民)宮内 秀樹 |
群馬1 | (自民)佐田玄一郎 | 千葉5 | (自民)薗浦健太郎 | 大阪15 | (自民)竹本 直一 | 福岡5 | (自民)原田 義昭 |
群馬2 | (自民)井野 俊郎 | 千葉6 | (自民)渡辺 博道 | 大阪16 | (民主)森山 浩行 | 福岡6 | (無所属)鳩山 邦夫 |
群馬4 | (自民)福田 達夫 | 千葉7 | (自民)斎藤 健 | 大阪17 | (自民)岡下 信子 | 福岡7 | (自民)藤丸 敏 |
埼玉1 | (民主)武正 公一 | 千葉8 | (自民)桜田 義孝 | 大阪18 | (自民)神谷 昇 | 福岡9 | (自民)三原 朝彦 |
埼玉2 | (自民)新藤 義孝 | 千葉9 | (自民)秋本 真利 | 大阪19 | (民主)長安 豊 | 福岡10 | (自民)山本 幸三 |
埼玉3 | (自民)黄川田仁志 | 千葉13 | (自民)白須賀貴樹 | 兵庫1 | (自民)盛山 正仁 | 福岡11 | (自民)武田 良太 |
埼玉4 | (自民)豊田真由子 | 神奈川1 | (自民)松本 純 | 兵庫2 | (民主)向山 好一 | 熊本1 | (自民)木原 稔 |
埼玉6 | (民主)大島 敦 | 神奈川3 | (自民)小此木八郎 | 兵庫3 | (自民)関 芳弘 | 熊本2 | (自民)野田 毅 |
埼玉7 | (自民)神山 佐市 | 神奈川4 | (自民)山本 朋広 | 兵庫4 | (自民)藤井比早之 | 熊本3 | (自民)坂本 哲志 |
埼玉8 | (自民)柴山 昌彦 | 神奈川5 | (自民)坂井 学 | 兵庫5 | (自民)谷 公一 | 熊本4 | (無所属)矢上 雅義 |
埼玉9 | (自民)大塚 拓 | 神奈川6 | (公明)上田 勇 | 兵庫6 | (自民)大串 正樹 | 大分1 | (自民)穴見 陽一 |
埼玉10 | (自民)山口 泰明 | 神奈川7 | (自民)鈴木 馨祐 | 兵庫7 | (自民)山田 賢司 | 大分2 | (自民)衛藤征士郎 |
埼玉12 | (自民)野中 厚 | 神奈川8 | (自民)福田 峰之 | 兵庫8 | (日本)田中 康夫 | 大分3 | (自民)岩屋 毅 |
埼玉13 | (自民)土屋 品子 | 神奈川9 | (自民)中山 展宏 | 兵庫9 | (自民)西村 康稔 | 宮崎1 | (自民)武井 俊輔 |
埼玉14 | (自民)三ツ林裕巳 | 神奈川10 | (自民)田中 和徳 | 兵庫10 | (自民)渡海紀三朗 | 鹿児島1 | (自民)保岡 興治 |
埼玉15 | (自民)田中 良生 | 神奈川11 | (自民)小泉進次郎 | 兵庫11 | (民主)松本 剛明 | 鹿児島3 | (自民)宮路 和明 |
茨城1 | (自民)田所 嘉徳 | 神奈川12 | (自民)星野 剛士 | 兵庫12 | (民主)山口 壮 | 沖縄1 | (自民)国場幸之助 |
茨城2 | (自民)額賀福志郎 | 神奈川13 | (自民)甘利 明 | 奈良1 | (民主)馬淵 澄夫 | 沖縄2 | (社民)照屋 寛徳 |
茨城3 | (自民)葉梨 康弘 | 神奈川14 | (自民)赤間 二郎 | 奈良2 | (自民)高市 早苗 | 沖縄3 | (自民)比嘉奈津美 |
茨城6 | (自民)丹羽 雄哉 | 神奈川16 | (民主)後藤 祐一 | 奈良3 | (自民)奥野 信亮 | 沖縄4 | (自民)西銘恒三郎 |
茨城7 | (無所属)中村喜四郎 | 神奈川17 | (自民)牧島かれん | 奈良4 | (自民)田野瀬太道 | ||
神奈川18 | (自民)山際大志郎 |
最有力対立候補の公約も気に入らないという場合もあるかもしれません。 自由民主党も民主党も嫌だと言う人は少なくないでしょう。 しかし、どんなに自由民主党や民主党が愚策を連発しようとも、患者の命が金次第となるよりは遥かにマシです。 冒頭の「情勢」の所に書いたとおり、日本維新の会およびみんなの党に10議席以上の議席を獲得させてはなりません。 背に腹は変えられません。 二兎追う者は一兎も得ずと心得ましょう。 まずは、混合診療の完全解禁を阻止することを優先しましょう。 票が分散して対立候補が共倒れになっては全て水の泡です。 決して油断することなく、徹底した落選運動を展開することが重要です。
日本維新の会およびみんなの党の公認候補が居ない小選挙区
混合診療に反対する候補の中から、最有力な候補に投票しましょう。 しかし、いざ、探してみると各候補者の混合診療の賛否情報は見当たらず、北海道だけ見つけました。
選挙区 | 推薦候補 |
---|---|
北海道7 | (自民)伊東 良孝 |
北海道8 | (自民)前田 一男 |
北海道9 | (民主)山岡 達丸 |
北海道11 | (新党大地)石川 知裕 |
北海道12 | (自民)武部 新 |
比例区
比例区は、日本維新の会およびみんなの党以外であれば何処に投票しても問題ありません。
注意を要する政治団体
日本維新の会
混合診療の完全解禁は、がん患者を初めとした難病患者にとって百害あって一利なしです。 他の政策がどうであるかに関わらず、混合診療の完全解禁たった一つだけで、これら患者にとっては著しい不利益です。 それゆえ、混合診療の完全解禁を掲げる政党に対しては、徹底的に不信任の意思を叩き付けるべきでしょう。 これは、がん患者を初めとした難病患者にとって、決して、妥協できない最低ラインです。
日本維新の会はマニフェスト(維新八策)にて「混合診療を完全解禁」を、マニフェスト(骨太2013-2016)「混合診療の解禁」を掲げています。 よって、日本維新の会が、混合診療の完全解禁を撤回するか、政党を解体するまで、落選運動を緩めるわけにはいきません。 生命と最低限のQOLのための医療を勝ち取るまで、最後まで戦い抜きましょう。 日本の医療を良くするも悪くするも、全て、国民一人一人の行動次第です。
みんなの党
尚、みんなの党も選挙公約にて「混合診療を解禁」を掲げています。 よって、みんなの党も日本維新の会と同様に落選運動の対象とします。